AUMdb

Custodians

Ranked by FY2025 reported client assets held — from Form ADV Schedule D 5.K.(3), where advisers name every custodian holding 10%+ of their separately-managed-account assets and the dollar amount.

#CustodianReported RAUM at custodianAdvisory firms
701 Epic Retirement Plan Services $31.9M 1
702 Jackson National $31.3M 4
703 Matrix Executions, Llc $31.0M 1
704 Btg Pactual Us Capital, Llc $30.9M 1
705 Fidelity Family Office Services $30.7M 1
706 Busey Wealth Management $30.3M 1
707 Pennhaven Brokerage Partners, Llc $30.0M 1
708 Investment Distributors, Inc. $29.8M 1
709 North American Company $29.2M 1
710 Alight Financial Solutions, Llc $28.6M 1
711 Johnstone Brokerage Services, Llc $28.5M 1
712 American Century Proprietary Holdings Inc. $28.4M 1
713 Megatal Capital Investments $28.0M 1
714 Central Pacific Bank $27.8M 2
715 Bok Financial Securities, Inc. $27.5M 1
716 Suntrust Capital Markets, Inc. $27.4M 1
717 International Financial Group Limited $27.0M 1
718 Lincoln Investment Advisers, Llc $26.6M 1
719 Unchained Capital, Inc $26.6M 1
720 Columbia Private Trust $26.5M 3
721 Fortitude Re $26.3M 1
722 Btig, Llc $26.1M 1
723 Oddo Bhf $25.7M 1
724 Synovus Securities, Inc. $25.5M 1
725 Robinhood Securities, Llc $25.3M 2
726 Oneamerica $25.3M 1
727 Pictet North American Advisors Sa $25.0M 1
728 Nuview Trust Company $24.3M 1
729 Marex Capital Markets Inc. $24.3M 1
730 Florida Retirement System $22.8M 1
731 Mesirow Financial, Inc. $22.3M 1
732 Cuna Brokerage Services, Inc. $22.1M 1
733 Rothschild & Co Us Inc. $22.0M 1
734 Nationwide Bank $21.9M 3
735 Pacific Select Distributors, Llc $21.7M 1
736 Voya Investment Trust Company $21.7M 1
737 Security Distributors, Llc $21.6M 1
738 Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd. $21.6M 1
739 Coinbase $21.5M 1
740 Equitable Distributors, Llc $20.9M 1
741 Utmost Worldwide Limited $20.3M 1
742 Stancorp Investment Advisors $20.1M 1
743 Servisfirst Bancshares, Inc. $20.0M 1
744 Nbc Securities, Inc. $20.0M 1
745 Societe Generale $20.0M 1
746 Hsbc Private Bank $19.9M 1
747 Keystone National Group $19.7M 1
748 The Lincoln National Life Insurance Company $19.5M 3
749 Tiaa Cref Investment Management Llc $19.1M 2
750 Western Alliance Bank $19.0M 1

Uses each firm's latest annual updating amendment for FY2025. Custodian families include separately reported subsidiaries or acquired platforms. Covers advisers with separately managed accounts naming a custodian at the 10%+ threshold. Brochure-mined custodians without amounts appear on individual firm pages.